학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 일반학급 | 특수반 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | |
학생수 | 남 | 17 | 24 | 24 | 26 | 26 | 43 | 160 | 3 | 4 |
여 | 21 | 16 | 31 | 33 | 36 | 35 | 172 | 1 | 2 | |
계 | 38 | 40 | 55 | 59 | 62 | 78 | 332 | 4 | 6 |
구분 | 교장 | 교감 | 초등학교 | 보건 교사 |
특수 교사 |
영양 교사 |
사서 교사 |
유치원 교사 |
행정직 | 기타 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부장 | 교사 | |||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
인원 | 1 | 1 | . | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 42 |
실명/ 구분 |
관리실 | 특 별 실 | 교실 | 유치원 | 다목적실 | 학부모 상주실 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
과 학 실 |
컴 퓨 터 실 |
도 서 실 |
음 악 실 |
영 어 실 |
보 건 실 |
방 과 후 교 실 |
방 송 실 |
Wee 클 래 스 실 |
돌 봄 교 실 |
늘 봄 교 실 |
협의실 | |||||
보유 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 |